RucuHU
Üye
- Katılım
- 29 Eyl 2022
- Mesajlar
- 11
- Puanları
- 13
Toplayıcılıklar ve Meslekler
Toplayıcılıklar ve Meslekler
TR Craft; Toplayıcılık Rehberi; Toplayıcılıklarda Seviye Başı Gereken Materyal Adetleri İle Materyallerin EXP Değerleri Tablosu
EN Craft; Gathering Guide; Table of Material Quantities Required per Level of Gatherings and EXP Values of Materials.
TR Craft; Meslek Rehberi; Mesleklerde Seviye Başı Üretilmesi Gereken Ürünlerin Exp Tablosu İle Craft Materyallerinin Exp Tablosu
EN Craft; Crafting Guide; Detailed occupation table will be added soon.
TR Craft; Toplayıcılık Materyallerinin Adetleri; Haritalardaki Toplayıcılık Materyallerinin Camp Başı Slot Adetleri ve Materyal Adetleri
EN Craft; Collection Material Quantities; Detailed table will be added soon.
TOPLAYICILIK ''WOODCUTTİNG'' | |||||||||||
Woodcutting LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 201,000 |
Artan XP Değeri | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
Woodcutting LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 126,000 | 150,000 | 174,000 | 198,000 | 228,000 | 258,000 | 1,464,000 |
Artan XP Değeri | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Woodcutting LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 396,000 | 438,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 4,986,000 |
Artan XP Değeri | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | |
Woodcutting LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 1,020,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,980,000 | 2,280,000 | 2,640,000 | 3,060,000 | 3,540,000 | 4,200,000 | 23,040,000 |
Artan XP Değeri | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 660,000 | ||
TOPLAM XP | 29,691,000 | ||||||||||
MESLEKLER ''CARPENTRY'' | |||||||||||
Carpentry LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 201,000 |
Artan XP Değeri | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
Carpentry LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 126,000 | 150,000 | 174,000 | 198,000 | 228,000 | 258,000 | 1,464,000 |
Artan XP Değeri | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Carpentry LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 396,000 | 438,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 4,986,000 |
Artan XP Değeri | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | |
Carpentry LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 1,020,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,980,000 | 2,280,000 | 2,640,000 | 3,060,000 | 3,540,000 | 4,200,000 | 23,040,000 |
Artan XP Değeri | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 660,000 | ||
TOPLAM XP | 29,691,000 | ||||||||||
TOPLAYICILIK ''MİNİNG'' | |||||||||||
Mining LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 201,000 |
Artan XP Değeri | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
Mining LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 126,000 | 150,000 | 174,000 | 198,000 | 228,000 | 258,000 | 1,464,000 |
Artan XP Değeri | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Mining LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 396,000 | 438,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 4,986,000 |
Artan XP Değeri | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | |
Mining LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 1,020,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,980,000 | 2,280,000 | 2,640,000 | 3,060,000 | 3,540,000 | 4,200,000 | 23,040,000 |
Artan XP Değeri | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 660,000 | ||
TOPLAM XP | 29,691,000 | ||||||||||
MESLEKLER ''BLACKSMİTHİNG'' | |||||||||||
Blacksmithing LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 96,000 | 402,000 |
Artan XP Değeri | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | |
Blacksmithing LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 120,000 | 144,000 | 180,000 | 216,000 | 252,000 | 300,000 | 348,000 | 396,000 | 456,000 | 516,000 | 2,928,000 |
Artan XP Değeri | 24,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
Blacksmithing LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 576,000 | 648,000 | 720,000 | 792,000 | 876,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 9,972,000 |
Artan XP Değeri | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 84,000 | 84,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 360,000 | |
Blacksmithing LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 2,040,000 | 2,400,000 | 2,880,000 | 3,360,000 | 3,960,000 | 4,560,000 | 5,280,000 | 6,120,000 | 7,080,000 | 8,400,000 | 46,080,000 |
Artan XP Değeri | 360,000 | 480,000 | 480,000 | 600,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,320,000 | ||
TOPLAM XP | 59,382,000 | ||||||||||
TOPLAYICILIK ''QUARRYİNG'' | |||||||||||
Quarrying LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 201,000 |
Artan XP Değeri | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
Quarrying LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 126,000 | 150,000 | 174,000 | 198,000 | 228,000 | 258,000 | 1,464,000 |
Artan XP Değeri | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Quarrying LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 396,000 | 438,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 4,986,000 |
Artan XP Değeri | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | |
Quarrying LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 1,020,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,980,000 | 2,280,000 | 2,640,000 | 3,060,000 | 3,540,000 | 4,200,000 | 23,040,000 |
Artan XP Değeri | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 660,000 | ||
TOPLAM XP | 29,691,000 | ||||||||||
MESLEKLER ''STONEMASONRY'' | |||||||||||
Stonemasonry LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 201,000 |
Artan XP Değeri | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
Stonemasonry LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 126,000 | 150,000 | 174,000 | 198,000 | 228,000 | 258,000 | 1,464,000 |
Artan XP Değeri | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Stonemasonry LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 396,000 | 438,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 4,986,000 |
Artan XP Değeri | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | |
Stonemasonry LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 1,020,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,980,000 | 2,280,000 | 2,640,000 | 3,060,000 | 3,540,000 | 4,200,000 | 23,040,000 |
Artan XP Değeri | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 660,000 | ||
TOPLAM XP | 29,691,000 | ||||||||||
TOPLAYICILIK ''ARCHAEOLOGY'' | |||||||||||
Archaeology LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 201,000 |
Artan XP Değeri | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
Archaeology LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 126,000 | 150,000 | 174,000 | 198,000 | 228,000 | 258,000 | 1,464,000 |
Artan XP Değeri | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Archaeology LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 396,000 | 438,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 4,986,000 |
Artan XP Değeri | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | |
Archaeology LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 1,020,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,980,000 | 2,280,000 | 2,640,000 | 3,060,000 | 3,540,000 | 4,200,000 | 23,040,000 |
Artan XP Değeri | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 660,000 | ||
TOPLAM XP | 29,691,000 | ||||||||||
MESLEKLER ''JEWEL CRAFTİNG'' | |||||||||||
Jewel Crafting LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 96,000 | 120,000 | 144,000 | 192,000 | 804,000 |
Artan XP Değeri | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 48,000 | 48,000 | |
Jewel Crafting LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 240,000 | 288,000 | 360,000 | 432,000 | 504,000 | 600,000 | 696,000 | 792,000 | 912,000 | 1,032,000 | 5,856,000 |
Artan XP Değeri | 48,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
Jewel Crafting LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 1,152,000 | 1,296,000 | 1,440,000 | 1,584,000 | 1,752,000 | 1,920,000 | 2,160,000 | 2,400,000 | 2,880,000 | 3,360,000 | 19,944,000 |
Artan XP Değeri | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 168,000 | 168,000 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 480,000 | 720,000 | |
Jewel Crafting LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 4,080,000 | 4,800,000 | 5,760,000 | 6,720,000 | 7,920,000 | 9,120,000 | 10,560,000 | 12,240,000 | 14,160,000 | 16,800,000 | 92,160,000 |
Artan XP Değeri | 720,000 | 960,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,920,000 | 2,640,000 | ||
TOPLAM XP | 118,764,000 | ||||||||||
TOPLAYICILIK ''HARVESTİNG'' | |||||||||||
Harvesting LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 201,000 |
Artan XP Değeri | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
Harvesting LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 126,000 | 150,000 | 174,000 | 198,000 | 228,000 | 258,000 | 1,464,000 |
Artan XP Değeri | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Harvesting LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 396,000 | 438,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 4,986,000 |
Artan XP Değeri | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | |
Harvesting LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 1,020,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,980,000 | 2,280,000 | 2,640,000 | 3,060,000 | 3,540,000 | 4,200,000 | 23,040,000 |
Artan XP Değeri | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 660,000 | ||
TOPLAM XP | 29,691,000 | ||||||||||
MESLEKLER ''COOKİNG'' | |||||||||||
Cooking LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 96,000 | 402,000 |
Artan XP Değeri | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | |
Cooking LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 120,000 | 144,000 | 180,000 | 216,000 | 252,000 | 300,000 | 348,000 | 396,000 | 456,000 | 516,000 | 2,928,000 |
Artan XP Değeri | 24,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
Cooking LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 576,000 | 648,000 | 720,000 | 792,000 | 876,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 9,972,000 |
Artan XP Değeri | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 84,000 | 84,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 360,000 | |
Cooking LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 2,040,000 | 2,400,000 | 2,880,000 | 3,360,000 | 3,960,000 | 4,560,000 | 5,280,000 | 6,120,000 | 7,080,000 | 8,400,000 | 46,080,000 |
Artan XP Değeri | 360,000 | 480,000 | 480,000 | 600,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,320,000 | ||
TOPLAM XP | 59,382,000 | ||||||||||
MESLEKLER ''TAİLORİNG'' | |||||||||||
Tailoring LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 96,000 | 402,000 |
Artan XP Değeri | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | |
Tailoring LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 120,000 | 144,000 | 180,000 | 216,000 | 252,000 | 300,000 | 348,000 | 396,000 | 456,000 | 516,000 | 2,928,000 |
Artan XP Değeri | 24,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
Tailoring LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 576,000 | 648,000 | 720,000 | 792,000 | 876,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 9,972,000 |
Artan XP Değeri | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 84,000 | 84,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 360,000 | |
Tailoring LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 2,040,000 | 2,400,000 | 2,880,000 | 3,360,000 | 3,960,000 | 4,560,000 | 5,280,000 | 6,120,000 | 7,080,000 | 8,400,000 | 46,080,000 |
Artan XP Değeri | 360,000 | 480,000 | 480,000 | 600,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,320,000 | ||
TOPLAM XP | 59,382,000 | ||||||||||
TOPLAYICILIK ''SKİNNİNG'' | |||||||||||
Skinning LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 201,000 |
Artan XP Değeri | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
Skinning LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 126,000 | 150,000 | 174,000 | 198,000 | 228,000 | 258,000 | 1,464,000 |
Artan XP Değeri | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Skinning LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 396,000 | 438,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 4,986,000 |
Artan XP Değeri | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | |
Skinning LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 1,020,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,980,000 | 2,280,000 | 2,640,000 | 3,060,000 | 3,540,000 | 4,200,000 | 23,040,000 |
Artan XP Değeri | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 660,000 | ||
TOPLAM XP | 29,691,000 | ||||||||||
MESLEKLER ''LEATHERWORKİNG'' | |||||||||||
Leatherworking LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 54,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 | 144,000 | 603,000 |
Artan XP Değeri | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 36,000 | 36,000 | |
Leatherworking LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 180,000 | 216,000 | 270,000 | 324,000 | 378,000 | 450,000 | 522,000 | 594,000 | 684,000 | 774,000 | 4,392,000 |
Artan XP Değeri | 36,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
Leatherworking LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 864,000 | 972,000 | 1,080,000 | 1,188,000 | 1,314,000 | 1,440,000 | 1,620,000 | 1,800,000 | 2,160,000 | 2,520,000 | 14,958,000 |
Artan XP Değeri | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 126,000 | 126,000 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | 360,000 | 540,000 | |
Leatherworking LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 3,060,000 | 3,600,000 | 4,320,000 | 5,040,000 | 5,940,000 | 6,840,000 | 7,920,000 | 9,180,000 | 10,620,000 | 12,600,000 | 69,120,000 |
Artan XP Değeri | 540,000 | 720,000 | 720,000 | 900,000 | 900,000 | 1,080,000 | 1,260,000 | 1,440,000 | 1,980,000 | ||
TOPLAM XP | 89,073,000 | ||||||||||
TOPLAYICILIK ''HERBALİSM'' | |||||||||||
Herbalism LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 96,000 | 402,000 |
Artan XP Değeri | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | |
Herbalism LEVEL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 - 20 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 120,000 | 144,000 | 180,000 | 216,000 | 252,000 | 300,000 | 348,000 | 396,000 | 456,000 | 516,000 | 2,928,000 |
Artan XP Değeri | 24,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
Herbalism LEVEL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 - 30 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 576,000 | 648,000 | 720,000 | 792,000 | 876,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 9,972,000 |
Artan XP Değeri | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 84,000 | 84,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 360,000 | |
Herbalism LEVEL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 - 40 Toplam XP |
Seviye Başı Gereken XP | 2,040,000 | 2,400,000 | 2,880,000 | 3,360,000 | 3,960,000 | 4,560,000 | 5,280,000 | 6,120,000 | 7,080,000 | 8,400,000 | 46,080,000 |
Artan XP Değeri | 360,000 | 480,000 | 480,000 | 600,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,320,000 | ||
TOPLAM XP | 59,382,000 | ||||||||||
MESLEKLER ''ALCHEMY'' | |||||||||||
Alchemy LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 - 10 Toplam XP |
