MusTi
Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
- Katılım
- 12 Kas 2020
- Mesajlar
- 906
- Puanları
- 93

Axe of Miracle
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 135 | 139 | 144 | 150 | 157 | 165 | 175 | 189 | 209 |
Ağırlık | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Dayanıklılık | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 |
Zehir Hasarı | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 110 | 112 |
Zehir Hasarı Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 242 |
Overseer
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 129 | 133 | 138 | 144 | 151 | 159 | 169 | 183 | 203 |
Ağırlık | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Dayanıklılık | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 |
Yıldırım Hasarı | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 100 | 106 |
Kılınç Savunması | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %3 | %5 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gererekli Srength | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 240 |
Axe of Destruction
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 128 | 132 | 137 | 143 | 150 | 158 | 168 | 182 | 202 |
Ağırlık | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Dayanıklılık | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 |
Zehir Hasarı | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 | 116 |
Rock'lara Karşı Saldırı Bonusu | %2 | %2 | %2 | %3 | %3 | %4 | %5 | %7 | %9 |
Priest'lere Karşı Saldırı Bonusu | %2 | %2 | %2 | %3 | %3 | %4 | %5 | %7 | %9 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gererekli Srength | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 238 |
Hand Axe of Minotaur
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 122 | 126 | 131 | 137 | 143 | 150 | 160 | 174 | 193 |
Ağırlık | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Gererekli Srength | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 |
Pole Axe
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 112 | 116 | 121 | 127 | 133 | 140 | 150 | 164 | 183 |
Ağırlık | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Gererekli Srength | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 202 |
Spinning Axe
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 133 | 143 | 157 | 176 |
Ağırlık | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.00 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Gererekli Srength | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 202 |
Son düzenleme: