MusTi
Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
- Katılım
- 12 Kas 2020
- Mesajlar
- 906
- Puanları
- 93

Ancient Sledgehammer
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 126 | 130 | 135 | 141 | 148 | 156 | 166 | 180 | 200 |
Ağırlık | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Dayanıklılık | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 |
Ateş Hasarı | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 140 |
Ateş Hasar Direnci | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Rogue'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 |
Stormbringer
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 121 | 125 | 130 | 136 | 143 | 151 | 161 | 175 | 195 |
Ağırlık | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Dayanıklılık | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 |
Yıldırım Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Kutsal Hasar Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Zehir Hasar Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Lanet Hasar Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 635 |
Tüm Yaratıklara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Earthshaker
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 118 | 122 | 127 | 133 | 139 | 146 | 156 | 170 | 189 |
Ağırlık | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Exalted Earthshaker
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 120 | 124 | 129 | 135 | 141 | 148 | 158 | 172 | 191 |
Ağırlık | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 64 | 72 | 82 | 94 |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Superior Earthshaker
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 123 | 127 | 132 | 138 | 144 | 151 | 161 | 175 | 194 |
Ağırlık | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 67 | 75 | 85 | 97 |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Superior Exalted Earthshaker
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 125 | 129 | 134 | 140 | 146 | 153 | 163 | 177 | 196 |
Ağırlık | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 69 | 77 | 87 | 99 |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Son düzenleme: