MusTi
Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
- Katılım
- 12 Kas 2020
- Mesajlar
- 906
- Puanları
- 93

Chaos Blade
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 128 | 132 | 137 | 143 | 150 | 158 | 168 | 182 | 202 |
Ağırlık | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
Strenth Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Health Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
İntelligence Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Yıldırım Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 90 | 102 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Lanet Hasarı Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Imperator
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 124 | 128 | 133 | 139 | 146 | 154 | 164 | 178 | 198 |
Ağırlık | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14000 | 16.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Ateş Hasar Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Buz Hasar Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Yıldırım Hasar Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 |
Gunnar’s Sabre
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 122 | 126 | 131 | 137 | 144 | 152 | 162 | 176 | 196 |
Ağırlık | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 90 | 102 |
Ateş Hasar Direnci | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Rogue'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Rogue'lara Karşı Savunma Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 236 | 238 |
Cannibal Blade
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 120 | 124 | 129 | 135 | 142 | 150 | 160 | 174 | 194 |
Ağırlık | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
HP Bonus | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 300 |
MP Bonus | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 300 |
Yıldırım Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 |
Jeremias’ Claymore
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 119 | 123 | 128 | 134 | 140 | 147 | 157 | 171 | 190 |
Ağırlık | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Ateş Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Ateş Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Buz Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Yıldırım Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %41 | %1 | %1 | %2 | %2 | %4 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 228 |
Exalted Jeremias’ Claymore
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 121 | 125 | 130 | 136 | 142 | 149 | 159 | 173 | 192 |
Ağırlık | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Ateş Hasarı | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 64 | 72 | 82 | 94 |
Ateş Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Buz Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Yıldırım Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %41 | %1 | %1 | %2 | %2 | %4 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 228 |
Superior Jeremias’ Claymore
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 124 | 128 | 133 | 139 | 145 | 152 | 162 | 176 | 195 |
Ağırlık | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Ateş Hasarı | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 67 | 75 | 85 | 97 |
Ateş Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Buz Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Yıldırım Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %41 | %1 | %1 | %2 | %3 | %4 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 228 |
Superior Exalted Jeremias’ Claymore
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 126 | 130 | 135 | 141 | 147 | 154 | 164 | 178 | 197 |
Ağırlık | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Ateş Hasarı | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 69 | 77 | 87 | 99 |
Ateş Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Buz Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Yıldırım Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %41 | %1 | %1 | %2 | %3 | %4 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 228 |
Arch Sword
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 | 136 | 146 | 160 | 179 |
Fiziksel Savunma Bonusu | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 | 50 |
Ağırlık | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Yıldırım Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Rock'lara Karşı Saldırı Bonusu | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 | %15 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
Tabarise
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 102 | 106 | 111 | 117 | 123 | 130 | 140 | 154 | 173 |
Ağırlık | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
HP Bonus | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 |
MP Bonus | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 |
Ateş Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Ateş Hasarı Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 |
Chaos Blade
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Gücü | 128 | 132 | 137 | 143 | 150 | 158 | 168 | 193 | 222 | 256 |
Ağırlık | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 |
Strength Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
Health Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Intelligence Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Yıldırım Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 90 | 102 | 116 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Lanet Hasarı Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %3 | %5 | %7 | %9 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 242 | 246 |
Chaos Blade (Refinement)
+7.1 | +7.2 | +7.3 | +7.4 | +8.1 | +8.2 | +8.3 | +8.4 | +8.5 | +8.6 | +9.1 | +9.2 | +9.3 | +9.4 | +9.5 | +9.6 | +9.7 | +9.8 | +9.9 | +9.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Gücü | 168 | 173 | 178 | 183 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 |
Ağırlık | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Dayanıklılık | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 14.000 | 14.286 | 14.572 | 14.858 | 15.144 | 15.430 | 16.000 | 16.273 | 16.546 | 16.819 | 17.092 | 17.365 | 17.638 | 17.911 | 18.184 | 18.457 |
Strength Bonus | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Health Bonus | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Intelligence Bonus | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Yıldırım Hasarı | 70 | 74 | 78 | 82 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
Lanet Hasarı Direnci | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %3 | %4 | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 | %6 | %6 | %6 | %7 | %7 | %7 | %8 | %8 | %8 | %8 | %8 | %8 | %8 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 236 | 237 | 238 | 238 | 238 | 239 | 240 | 241 | 241 | 241 | 242 | 242 | 243 | 243 | 244 | 244 | 244 | 244 | 245 | 245 |
Son düzenleme: