MusTi
Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
- Katılım
- 12 Kas 2020
- Mesajlar
- 912
- Puanları
- 93

Maelstrom
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 82 | 84 | 86 | 89 | 93 | 98 | 105 | 115 | 130 |
Ağırlık | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Dayanıklılık | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 |
Strenth Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Intelligence Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Yıldırım Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Warrior'lara Karşı Savunma Bonusu | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %3 | %4 |
Priest'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %3 | %4 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 |
Heirloom of Kaleb
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 78 | 85 | 95 | 110 |
Ağırlık | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
Yıldırım Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Kılınç Savunması | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Topuz Savunması | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Balta Savunması | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Gerekli Intelligence | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
Matta’s Warhammer
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 59 | 61 | 63 | 66 | 70 | 75 | 82 | 92 | 107 |
Ağırlık | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Dayanıklılık | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 |
Health Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HP Bonus | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 |
Zehir Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Hançer Savunması | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 |
King’s Ornate Hammer
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 77 | 87 | 102 |
Ağırlık | 6 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
MP Bonus | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 300 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Hançer Savunması | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Yay Savunması | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Zehir Hasarı Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Gerekli Intelligence | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
Sermon’s Scepter
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 49 | 51 | 53 | 56 | 60 | 65 | 72 | 82 | 97 |
Ağırlık | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
Strenth Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
İntelligence Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HP Bonus | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 |
MP Bonus | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Zehir Hasarı Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Warriora'lara Karşı Savunma Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Rogue'ler Karşı Savunma Bonusue | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 |
Gerekli Intelligence | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
Hell’s Scream
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 49 | 51 | 53 | 56 | 60 | 65 | 72 | 82 | 97 |
Ağırlık | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
HP Bonus | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 |
MP Bonus | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 |
Ateş Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Mızrak Savunması | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ateş Hasar Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Priest'lere Karşı Savunma Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 |
Gerekli Intelligence | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
Annihilator
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 70 | 72 | 74 | 77 | 81 | 86 | 93 | 103 | 117 |
Ağırlık | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 1.0003 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
EXP Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Tüm Yaratıklara Karşı Savunma Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Gerekli Strength | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 |
Gerekli İntelligence | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 128 |
Frozen Mace
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 79 | 86 | 96 | 110 |
Ağırlık | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
MP Bonus | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Buz Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Buz Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Mage'lere Karşı Savunma Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Gerekli İntelligence | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 |
Exalted Frozen Mace
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 65 | 67 | 69 | 72 | 76 | 81 | 88 | 98 | 112 |
Ağırlık | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
MP Bonus | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Buz Hasarı | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 64 | 72 | 82 | 94 |
Buz Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Mage'lere Karşı Savunma Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %17 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Gerekli İntelligence | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 |
Superior Frozen Mace
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 68 | 70 | 72 | 75 | 79 | 84 | 91 | 101 | 115 |
Ağırlık | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
MP Bonus | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Buz Hasarı | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 67 | 75 | 85 | 97 |
Buz Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Mage'lere Karşı Savunma Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Gerekli İntelligence | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 |
Superior Exalted Frozen Mace
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 70 | 72 | 74 | 77 | 81 | 86 | 93 | 103 | 117 |
Ağırlık | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
MP Bonus | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Buz Hasarı | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 69 | 77 | 87 | 99 |
Buz Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Mage'lere Karşı Savunma Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Gerekli İntelligence | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 |
Son düzenleme: