Elda
Yönetici
Game Master
- Katılım
- 7 Kas 2024
- Mesajlar
- 17
- Puanları
- 3

Merhaba Savaşçılar!
Güncellenen yeni Gathering süre değerlerinin Premium ve seviyesinde yer alan toplayıcılık aletleri birlikte süreleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Bu sürelere sınıf bonusları dahil değildir.
Haritadan haritaya sürelerin değişiklik gösterme sebebi dropladıkları material adetlerine bağlı olarak değişmektedir.
Dorion
Copper Mine (5x Materials)
Güncellenen yeni Gathering süre değerlerinin Premium ve seviyesinde yer alan toplayıcılık aletleri birlikte süreleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Bu sürelere sınıf bonusları dahil değildir.
Haritadan haritaya sürelerin değişiklik gösterme sebebi dropladıkları material adetlerine bağlı olarak değişmektedir.
Dorion
Copper Mine (5x Materials)
| Craft Premiuım | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 12 | 16,4 | 16,4 | 18 |
Rare Tool | 10,8 | 14,6 | 14,6 | 16 |
Epic Tool | 9,4 | 12,8 | 12,8 | 14 |
Unique Tool | 8 | 11 | 11 | 12 |
Protean/Lunaskar Kingdoms
Copper Mine (6x Materials)
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 12 | 16,5 | 16,5 | 18 |
Rare Tool | 10,6 | 14,66 | 14,66 | 16 |
Epic Tool | 9,33 | 12,83 | 12,83 | 14 |
Unique Tool | 8 | 11 | 11 | 12 |
Iron Mine ( 5x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 12 | 16,4 | 16,4 | 18 |
Epic Tool | 10,8 | 14,6 | 14,6 | 16 |
Unique Tool | 9,4 | 12,8 | 12,8 | 14 |
Haddar / Haggard
Iron Mine (6x Materials)
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 12 | 16,5 | 16,5 | 18 |
Epic Tool | 10,6 | 14,66 | 14,66 | 16 |
Unique Tool | 9,33 | 12,83 | 12,83 | 14 |
Titanium Mine ( 5x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | 12 | 16,4 | 16,4 | 18 |
Unique Tool | 10,8 | 14,6 | 14,6 | 16 |
Gold Mine ( 4x Materials)
| Craft Premiuım | Exp Premium | Farm Premiuım | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | - | - | - | - |
Unique Tool | 12 | 16,5 | 16,5 | 72 |
Death Valley
Titanium Mine (6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | 12 | 16,5 | 16,5 | 18 |
Unique Tool | 16,66 | 14,66 | 14,666 | 16 |
Gold Mine (5x Materials)
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | - | - | - | - |
Unique Tool | 12 | 16,4 | 16,4 | 18 |
Silver
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | - | - | - | - |
Unique Tool | | | | |
Gold
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | - | - | - | - |
Unique Tool | | | | |
Minning malzemelerinin seviyesine göre spawn olduğu haritalar :
Copper Mine --> Dorion / Kingdom
Iron Mine --> Kingdom / Haddar/Haggard
Titanium Mine --> Haddar/Haggard / Death Valley
Gold Mine --> Haddar/Haggard / Death Valley
Minning Speed Arttırıcı Yemekler :
Tomato Soup
Increase Minning Speed by %20 for 10 min.
Delicious Tomato Soup
Increase Minning Speed by %40 for 1 hour.
Zucchini With Sauce
Increase Gathering Speed by %30 for 20 min.
Potatoes With Mushroom
Increase Gathering Speed by %20 for 10 min.
Delicious Potatoes With Mushroom
Increase Gathering Speed by %20 for 1 hours.
Minning Xp Arttırıcı Yemekler
Filet Mignon
Increase Minning Xp gain by %15 for 10 min.
Delicious Filet Mignon
Increase Minning Xp gain by %25 for 1 hour.
Zucchini With Sauce , Delicious Potatoes wiht Mushroom ,Potatoes wiht Mushroom yemeklerinden birini kullandığınız zaman diğer Speed arttırıcı yemekleri kullanamazsınız. Bu yemekler tüm Gathering ürünleri kapsayarak speed vermektedir.
Haritalara göre Minning yeniden doğma süresi :
Copper Mine ( 900 Saniye )
Protean / Lunaskar Kingdoms :
Copper Mine ( 600 Saniye )
Iron Mine ( 900 Saniye )
Haddar / Haggard Castles :
Iron Mine ( 600 Saniye )
Titanium Mine ( 900 Saniye )
Gold Mine (1350 Saniye )
Death Valley :
Titanium Mine ( 300 Saniye )
Gold Mine ( 450 Saniye )