MusTi
Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
- Katılım
- 12 Kas 2020
- Mesajlar
- 912
- Puanları
- 93

Vanquisher
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 92 | 94 | 96 | 99 | 103 | 108 | 115 | 125 | 140 |
Ağırlık | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Dayanıklılık | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 |
Dexterity Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ateş Hasarı | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Mana Yakma | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %3 | %4 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 242 |
Sea King's Trident
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Gücü | 82 | 84 | 86 | 89 | 93 | 99 | 107 | 121 | 138 | 161 |
Ağırlık | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 |
Strength Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 |
Zehir Hasarı | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 |
HP Leech | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %3 | %4 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 |
Refinement
Sea King's Trident
+7.1 | +7.2 | +7.3 | +7.4 | +8.1 | +8.2 | +8.3 | +8.4 | +8.5 | +8.6 | +9.1 | +9.2 | +9.3 | +9.4 | +9.5 | +9.6 | +9.7 | +9.8 | +9.9 | +9.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Gücü | 107 | 110 | 113 | 116 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 |
Ağırlık | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Dayanıklılık | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 14.000 | 14.286 | 14.572 | 14.858 | 15.144 | 15.430 | 16.000 | 16.273 | 16.546 | 16.819 | 17.092 | 17.365 | 17.638 | 17.911 | 18.184 | 18.457 |
Strength Bonus | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Zehir Hasarı | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
HP Leech | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 236 | 237 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 239 | 239 | 239 | 240 | 240 | 240 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Mithril Spear
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 79 | 81 | 83 | 86 | 90 | 95 | 102 | 112 | 127 |
Ağırlık | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 15.000 |
Strength Bonus | | | | | 10 | 14 | | ||
Health Bonus | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Yıldırım Hasarı | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Beast'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Haryp'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Magical'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Bütün Canavarlara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %8 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gererekli Srength | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 238 |
+7.1 | +7.2 | +7.3 | +7.4 | +8.1 | +8.2 | +8.3 | +8.4 | +8.5 | +8.6 | +9.1 | +9.2 | +9.3 | +9.4 | +9.5 | +9.6 | +9.7 | +9.8 | +9.9 | +9.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Gücü | 104 | 107 | 110 | 113 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 |
Ağırlık | ||||||||||||||||||||
Dayanıklılık | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 14.000 | 14.286 | 14.572 | 14.858 | 15.144 | 15.430 | 16.000 | 16.273 | 16.546 | 16.819 | 17.092 | 17.365 | 17.638 | 17.911 | 18.184 | 18.457 |
Strength Bonus | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Health Bonus | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Yıldırım Hasarı | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Beast'lere Karşı Saldırı Bonusu | %8 | %9 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | %11 | %11 | %11 | %12 | %13 | %13 | %13 | %14 | %14 | %14 | %14 | %14 | %14 |
Harpy'lere Karşı Saldırı Bonusu | %8 | %9 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | %11 | %11 | %11 | %12 | %13 | %13 | %13 | %14 | %14 | %14 | %14 | %14 | %14 |
Magical'lara Karşı Saldırı Bonusu | %8 | %9 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | %11 | %11 | %11 | %12 | %13 | %13 | %13 | %14 | %14 | %14 | %14 | %14 | %14 |
Tüm Yaratıklara Karşı Saldırı Bonusu | %4 | %4 | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 | %6 | %6 | %6 | %7 | %8 | %8 | %8 | %9 | %9 | %9 | %9 | %9 | %9 |
Gerekli Seviye | ||||||||||||||||||||
Gerekli Strength | 236 | 237 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 239 | 239 | 239 | 240 | 240 | 240 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Harpoon
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 69 | 71 | 73 | 76 | 80 | 85 | 92 | 102 | 116 |
Ağırlık | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Hançer Savunması | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gererekli Srength | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 228 |
Exalted Harpoon
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 | 87 | 94 | 104 | 119 |
Ağırlık | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Hançer Savunması | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gererekli Srength | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 228 |
Superior Harpoon
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 69 | 71 | 73 | 76 | 80 | 85 | 92 | 102 | 116 |
Ağırlık | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Hançer Savunması | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gererekli Srength | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 228 |
Superior Exalted Harpoon
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 69 | 71 | 73 | 76 | 80 | 85 | 92 | 102 | 116 |
Ağırlık | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Hançer Savunması | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gererekli Srength | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 228 |
Brutal Impaler
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 67 | 69 | 71 | 74 | 78 | 83 | 90 | 100 | 114 |
Ağırlık | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.00 | 15.000 |
Buz Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 |
Exp Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Gold Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Gererekli Srength | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 202 |
Son düzenleme: