MusTi
Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
- Katılım
- 12 Kas 2020
- Mesajlar
- 911
- Puanları
- 93

Seviye | EXP | Seviye | EXP | Seviye | EXP | Seviye | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.000 | 11 | 240.000 | 21 | 1.152.000 | 31 | 4.080.000 |
2 | 24.000 | 12 | 288.000 | 22 | 1.296.000 | 32 | 4.800.000 |
3 | 36.000 | 13 | 360.000 | 23 | 1.440.000 | 33 | 5.760.000 |
4 | 48.000 | 14 | 432.000 | 24 | 1.584.000 | 34 | 6.720.000 |
5 | 60.000 | 15 | 504.000 | 25 | 1.752.000 | 35 | 7.920.000 |
6 | 72.000 | 16 | 600.000 | 26 | 1.920.000 | 36 | 9.120.000 |
7 | 96.000 | 17 | 696.000 | 27 | 2.160.000 | 37 | 10.560.000 |
8 | 120.000 | 18 | 792.000 | 28 | 2.400.000 | 38 | 12.240.000 |
9 | 144.000 | 19 | 912.000 | 29 | 2.880.000 | 39 | 14.160.000 |
10 | 192.000 | 20 | 1.032.000 | 30 | 3.360.000 | 40 | 16.800.000 |
Set bonusları
Elite ve Imperial zırhlar, set halinde (5 parça) giyildiğinde set bonusları vermektedir.- Crafted Elite set
- Tüm Yaratıklara Karşı Savunma Bonusu: %5
- Tüm Sınıflara Karşı Savunma Bonusu: %1
- Enhanced Elite set
- Tüm Yaratıklara Karşı Savunma Bonusu: %10
- Tüm Sınıflara Karşı Savunma Bonusu: %2
- Crafted Imperial set
- Tüm Yaratıklara Karşı Savunma Bonusu: %5
- Tüm Sınıflara Karşı Savunma Bonusu: %2
- Enhanced Imperial set
- Tüm Yaratıklara Karşı Savunma Bonusu: %10
- Tüm Sınıflara Karşı Savunma Bonusu: %3
.
Görsel | İsim | Seviye | Gerekli Level | İstenilen | Açıklama | Bedel |
---|---|---|---|---|---|---|
Mage Elite Boots | 1 | 1 | 90.000
| |||
Mage Elite Gloves | 1 | 1 | 90.000
| |||
Priest Elite Boots | 1 | 1 | 90.000
| |||
Priest Elite Gauntlets | 1 | 1 | 90.000
| |||
Rogue Elite Greaves | 1 | 1 | 90.000
| |||
Rogue Elite Gauntlets | 90.000
| |||||
Warrior Elite Gauntlets | 1 | 1 | 90.000
| |||
Warrior Elite Greaves | 1 | 1 | 90.000
| |||
Mage Elite Helmet | 8 | 1 | 135.000
| |||
Priest Elite Helmet | 8 | 1 | 135.000
| |||
Rogue Elite Bascinet | 8 | 1 | 135.000
| |||
Warrior Elite Helmet | 8 | 1 | 135.000
| |||
Mage İmperial Boots (Crafted) | 12 | 62 | 180.000
| |||
Mage İmperial Gloves (Crafted) | 12 | 62 | 180.000
| |||
Priest İmperial Boots (Crafted) | 12 | 62 | 180.000
| |||
Priest İmperial Gauntlets (Crafted) | 12 | 62 | 180.000
| |||
Rogue İmperial Gauntlets (Crafted) | 12 | 62 | 180.000
| |||
Rogue İmperial Greaves (Crafted ) | 12 | 62 | 180.000
| |||
Warrior İmperial Gauntlets (Crafted) | 12 | 62 | 180.000
| |||
Warrior İmperial Greaves (Crafted) | 12 | 62 | 180.000
| |||
Mage Elite Pants | 16 | 66 | 180.000
| |||
Priest Elite Pants | 16 | 66 | 180.000
| |||
Rogue Elite Tasset | 16 | 66 | 180.000
| |||
Warrior Elite Tasset | 16 | 66 | 180.000
| |||
Mage Elite Chest Armor | 20 | 70 | 225.000
| |||
Priest Elite Chestplate | 20 | 70 | 225.000
| |||
Rogue Elite Chesplate | 20 | 70 | 225.000
| |||
Warrior Elite Chestplate | 20 | 70 | 225.000
| |||
Mage İmperial Helmet (Crafted ) | 24 | 74 | 270.000
| |||
Priest İmperial Helmet (Crafted ) | 24 | 74 | 270.000
| |||
Rogue İmperial Helmet (Crafted ) | 24 | 74 | 270.000
| |||
Warrior İmperial Helmet (Crafted ) | 24 | 74 | 270.000
| |||
Mage İmperial Pants (Crafted ) | 30 | 80 | 360.000
| |||
Priest İmperial Tasset (Crafted ) | 30 | 80 | 360.000
| |||
Rogue İmperial Tasset (Crafted ) | 30 | 80 | 360.000
| |||
Warrior İmperial Tasset (Crafted ) | 30 | 80 | 360.000
| |||
Mage İmperial Chest Armor (Crafted ) | 36 | 83 | 450.000
| |||
Priest İmperial Chestplate (Crafted ) | 36 | 83 | 450.000
| |||
Rogue İmperial Chestplate (Crafted ) | 36 | 83 | 450.000
| |||
Warrior İmperial Chestplate (Crafted ) | 36 | 83 | 450.000
|
Son düzenleme: