MusTi
Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
- Katılım
- 12 Kas 2020
- Mesajlar
- 907
- Puanları
- 93

Doombringer
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 61 | 63 | 65 | 68 | 72 | 77 | 84 | 94 | 108 |
Ağırlık | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 |
HP Leech | - | - | - | - | - | - | - | 1%1 | %1 |
Mızrak Savunması | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Orc'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %3 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 |
Exalted Doombringer
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 65 | 67 | 69 | 72 | 76 | 81 | 88 | 98 | 112 |
Ağırlık | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 |
HP leech | - | - | | - | - | - | - | %1 | %1 |
Mızrak Savunması | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Orc'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %3 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 06 |
Gerekli Strength | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 |
Superior Doombringer
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 | 87 | 94 | 104 | 118 |
Ağırlık | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 150 |
Zehir Hasarı | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
HP Leech | - | - | - | - | - | - | - | %1 | %1 |
Mızrak Savunması | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Orc'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %3 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gerekli Strength | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 |
Superior Exalted Doombringer
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 75 | 77 | 79 | 82 | 86 | 91 | 98 | 108 | 122 |
Ağırlık | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 |
HP Leech | - | - | - | - | - | - | - | %1 | %1 |
Mızrak Savunması | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Orc'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 222 | 24 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 |
Etenal Axe
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 57 | 59 | 61 | 64 | 68 | 73 | 80 | 90 | 104 |
Ağırlık | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Magical'lara Karşı Saldırı Bonusu | %2 | %3 | %4 | %6 | %8 | %10 | %12 | %15 | %18 |
Gerekli Seviye | 60 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 |
Headsplitter
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı gücü | 52 | 81 | 83 | 86 | 90 | 95 | 102 | 112 | 127 |
Ağırlık | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 |
Zehir Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 |
İnsectoid'lara Karşı Saldırı Bonusu | %2 | %3 | %4 | %6 | %8 | %10 | %12 | %15 | %19 |
Gerekli Seviye | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerekli Strength | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
Son düzenleme: