Elda
Yönetici
Game Master
- Katılım
- 7 Kas 2024
- Mesajlar
- 17
- Puanları
- 3

Merhaba Savaşçılar!
Güncellenen yeni Gathering süre değerlerinin Premium ve seviyesinde yer alan toplayıcılık aletleri birlikte süreleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Bu sürelere sınıf bonusları dahil değildir.
Haritadan haritaya sürelerin değişiklik gösterme sebebi dropladıkları material adetlerine bağlı olarak değişmektedir.
Dorion
Tomato ( 6x Materials )
Güncellenen yeni Gathering süre değerlerinin Premium ve seviyesinde yer alan toplayıcılık aletleri birlikte süreleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Bu sürelere sınıf bonusları dahil değildir.
Haritadan haritaya sürelerin değişiklik gösterme sebebi dropladıkları material adetlerine bağlı olarak değişmektedir.
Dorion
Tomato ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Potato ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Carrot ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Corn ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Cotton ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Protean / Lunaskar Kingdom
Tomato ( 8x Materials )
Tomato ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Potato ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Carrot ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Corn ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Onion ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Asparagus ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Mushroom ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Haddar/Hagard
Onion ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,75 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Asparagus ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,75 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Mushroom ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,75 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Lemon ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Garlic ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Epic Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Unique Tool | 4,66 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Pepper ( 4x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | - | - | - | - |
Unique Tool | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 8 |
Zucchini ( 4x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | - | - | - | - |
Unique Tool | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 8 |
Death Valley
Onion ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,75 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Grape (8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,75 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Lemon ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,75 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Garlic ( 8x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Epic Tool | 5,37 | 7,37 | 7,37 | 8 |
Unique Tool | 4,75 | 6,37 | 6,37 | 7 |
Pepper ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | - | - | - | - |
Unique Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Zucchini ( 6x Materials )
| Craft Premium | Exp Premium | Farm Premium | Battle Premium |
Common Tool | - | - | - | - |
Rare Tool | - | - | - | - |
Epic Tool | - | - | - | - |
Unique Tool | 5,33 | 7,33 | 7,33 | 8 |
Harvesting Speed Arttırıcı Yemekler :
Baked Bonito
Increase Harvesting Speed by %20 for 10 min.
Delicious Baked Bonito
Increase Harvesting Speed by %40 for 1 hours.
Zucchini With Sauce
Increase Gathering Speed by %30 for 20 min.
Delicious Potatoes wiht Mushroom
Increase Gathering Speed by %20 for 1 hours.
Potatoes wiht Mushroom
Increase Gathering Speed by %20 for 10 min.
Harvesting Exp Arttırıcı Yemekler:
Sweet Corn Soup
Increase Harvesting Xp gain by %15 for 10 min.
Delicious Corn Soup
Increase Harvesting Xp gain by %25 for 1 hours.
Zucchini With Sauce , Delicious Potatoes wiht Mushroom ,Potatoes wiht Mushroom yemeklerinden birini kullandığınız zaman diğer Speed arttırıcı yemekleri kullanamazsınız. Bu yemekler tüm Gathering ürünleri kapsayarak speed vermektedir.
Dorion :
Tomato / Potato / Carrot / Corn ( 900 Saniye )
Cotton ( 600 Saniye )
Protean / Lunaskar Kingdoms :
Tomato / Potato / Carrot / Corn ( 600 Saniye )
Onion / Asparagus / Mushroom ( 900 Saniye )
Haddar / Haggard Castles :
Onion / Asparagus / Mushroom ( 600 Saniye )
Lemon / Garlic ( 900 Saniye )
Pepper / Zucchini ( 1200 Saniye )
Death Valley :
Onion / Grape ( 300 Saniye )
Lemon / Garlic ( 450 Saniye )
Pepper Zucchini ( 600 Saniye )
Baked Bonito
Increase Harvesting Speed by %20 for 10 min.
Delicious Baked Bonito
Increase Harvesting Speed by %40 for 1 hours.
Zucchini With Sauce
Increase Gathering Speed by %30 for 20 min.
Delicious Potatoes wiht Mushroom
Increase Gathering Speed by %20 for 1 hours.
Potatoes wiht Mushroom
Increase Gathering Speed by %20 for 10 min.
Harvesting Exp Arttırıcı Yemekler:
Sweet Corn Soup
Increase Harvesting Xp gain by %15 for 10 min.
Delicious Corn Soup
Increase Harvesting Xp gain by %25 for 1 hours.
Zucchini With Sauce , Delicious Potatoes wiht Mushroom ,Potatoes wiht Mushroom yemeklerinden birini kullandığınız zaman diğer Speed arttırıcı yemekleri kullanamazsınız. Bu yemekler tüm Gathering ürünleri kapsayarak speed vermektedir.
Dorion :
Tomato / Potato / Carrot / Corn ( 900 Saniye )
Cotton ( 600 Saniye )
Protean / Lunaskar Kingdoms :
Tomato / Potato / Carrot / Corn ( 600 Saniye )
Onion / Asparagus / Mushroom ( 900 Saniye )
Haddar / Haggard Castles :
Onion / Asparagus / Mushroom ( 600 Saniye )
Lemon / Garlic ( 900 Saniye )
Pepper / Zucchini ( 1200 Saniye )
Death Valley :
Onion / Grape ( 300 Saniye )
Lemon / Garlic ( 450 Saniye )
Pepper Zucchini ( 600 Saniye )