Elda
Yönetici
Game Master
- Katılım
- 7 Kas 2024
- Mesajlar
- 17
- Puanları
- 3

Chest Dropları
| Celestial Chest | Royal Chest | Chest Of Glory | Elite Chest | Wooden Chest | Golden Chest | Golden Jade Chest | Chest Of Development | |
Unique+ Weapon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unique Weapon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Epic Weapon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Epic Armor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unique Accessories | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Epic Accessories | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Orbs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Upgrade Scroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Basic Scroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Celestial Anklet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() |
Tomes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accessories Shard | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() |
Weapon/Armor Shard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Health / Defense Scroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arcana Scroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golden Bar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Silver Bar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skill Book | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Crystal Dropları
| Green Crystal | Yellow Crystal | Red Crystal | Onyx Crystal |
Unique+ Weapon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unique Weapon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Epic Weapon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Epic Armor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unique Accessories | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Epic Accessories | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Upgrade Scroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accessories Shard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weapon/Armor Shard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unique+ Weapon = Reaper, Chaos Blade Crimson Bow, Razu's Staff Gibi oyunda elde edilmesi güç eşyalardır.
Orbs = Orb Of Defense , Orb Of Courage gibi Anklet geliştirmeye yarayan eşyalardır.
Stones = Craft yapmak için elde edilmesi gereklen Stone çeşitleri.
Basic Scroll = Basic Attack Scrol / Basic Defense Scroll
Kutuların ve Crystallerin elde edilme yöntemleri.
Celestial Chest = Death Valley haritasında 19:00 İle 02:00 (TSİ) saatleri arasında 100 Kill görevi yaparak elde edebilirsiniz.
Golden Jade Chest = Death Valley haritasında 02:00 ile 19:00 (TSİ) saatleri arasında 100 kill görevi yaparak elde edebilirsiniz.
Chest Of Glory = Death Valley haritasında 19:00 ile 02:00 (TSİ) saatleri arasında 75 kill görevi yaparak elde edebilirsiniz.
Chest Of Development = Death Valley haritasıda 01:00 ile 07:00 (TSİ) saatleri arasında 50 kill görevi yaparak elde edebilirsiniz.( Ramazan ayına özeldir.)
Royal Chest = Blood Valley Kazanan takım ve Mount Race etkinliğinde ilk 3'e giren kullanıcılar elde etmektedir.
Elite Chest = Blood Valley etkinliği kaybeden takım ve Crystal Fortress War (70 - 79 seviye ) etkinliği kazanan takım elde etmektedir.
Golden Chest = Crystal Fortress War (80-85 Seviye) etkinliğini kazanan takım elde etmektedir.
Wooden Chest = Crystal Fortress War (70-85 Seviye) etkinliğini kaybeden takım elde etmektedir.
Green Crystal = Inferno Temple etkinliğinde kaybeden takım elde etmektedir.
Yellow Crystal = Inferno Temple (79 - 81 Seviye ) etkinliğinde kazanan takım elde etmektedir.
Red Crystal = Inferno Temple (82 - 83 Seviye ) etkinliğinde kazanan takım elde etmektedir.
Onyx Crystal = Inferno Temple (84-85 Seviye ) etkinliğinde kazanan takım elde etmektedir.