Elda
Yönetici
Game Master
- Katılım
- 9 Ara 2025
- Mesajlar
- 81
- Puanları
- 18
- Race
Protean
Priest
Lv1
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Arius Blessing | 1x Aarvad Leaf + 1x Holy Water | 10 | - | |
Small Mp Recovery Potion | 1x Holy Water + 3x Wormwood | 20 | - | |
Small Mana Potion | 1x Holy Water + 3x Wormwood | 20 | - | |
Small Health Potion | | 1x Holy Water + 3x Roseship | 20 | - |
Lv4
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Small Hp Recovery Potion | 1x Holy Water + 3x Roseship | 20 | - | |
Small Rejuvenation Potion | 1x Arius Blessing +2x Roseship + 2x Wormwood | 20 | - |
Lv8
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | |
|---|---|---|---|---|
Medium HP Recovery Potion | 1x Holy Water + 2x Roseship + 1x Rose Petals | 60 | - | |
Medium MP Recovery Potion | 1x Holy Water + 2x Wormwood + 1x Dill | 60 | - | |
Medium Health Potion | 1x Holy Water + 2x Roseship + 1x Rose Petals | 60 | - | |
Medium Mana Potion | 1x Holy Water + 2x Wormwood + 1x Dill | 60 | - |
Lv12
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Medim Rejuvenation Potion | 1x Arius Blessing +1x Roseship + 1x Wormwood + 1x Rose Petals + 1x Dill | 90 | - |
Lv16
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Fire Resistance Potion | 1x Holy Water +1x Roseship + 2x Rose Petals + 1x Dill + 1x Wormwood | 100 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Ice Resistance Potion | 1x Holy Water +1x Roseship + 1x Rose Petals + 2x Dill + 1x Wormwood | 100 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Lightning Resistance Potion | 1x Holy Water +1x Roseship + 1x Rose Petals + 1x Dill + 2x Wormwood | 100 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) |
Lv18
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Poison Resistance Potion | 1x Holy Water +1x Roseship + 1x Rose Petals + 2x Dill + 2x Wormwood | 200 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Sleeping Potion | 1x Arius Blessing + 1x Grape | 120 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) |
Lv20
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Big HP Recovery Potion | 1x Holy Water +1x Roseship + 1x Rose Petals + 1x Cranberry | 150 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Big MP Recovery Potion | 1x Holy Water +1x Roseship + 1x Rose Petals + 1x Sage | 150 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Big Health Potion | 1x Holy Water +1x Roseship + 1x Rose Petals + 1x Cranberry | 150 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Big Mana Potion | 1x Holy Water +1x Roseship + 1x Rose Petals + 1x Sage | 150 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) |
Lv24
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Big Rejuvenation Potion | 1x Arius Blessing +1x Roseship + 1x Sage+ 1x Rose Petals + 1x Cranberry | 200 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Small Valor Potion | 1x Arius Blessing +1x Roseship + 2x Sage+ 1x Rose Petals + 2x Cranberry | 200 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Small Crafting Speed Potion | 1x Arius Blessing +1x Roseship + 2x Sage+ 1x Rose Petals + 2x Cranberry | 200 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) |
Lv28
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Lullaby Potion | 1x Arius Blessing + 2x Grape | 250 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) |
Lv32
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Great HP Recovery Potion | 1x Holy Water + 1x Rose Petals + 1x Cranberry +1x Valerian | 300 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Great MP Recovery Potion | 1x Holy Water + 1x Rose Petals + 1x Cranberry +1x Vervain | 300 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Great Health Potion | 1x Holy Water + 1x Rose Petals + 1x Cranberry +1x Valerian | 300 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) | |
Great Mana Potion | 1x Holy Water + 1x Rose Petals + 1x Cranberry +1x Vervain | 300 | 1x (%50) / 5x (%30) / 10x (%20) |
Lv34
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Phantom Elixir | 1x Holy Water + 1x Grape + 1x Vervain+1x Valerian | 500 | 1x (%75) / 5x(%25) |
Lv36
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Great Rejuvenation Potion | 1x Arius Blessing +1x Vervain + 1x Sage+ 1x Valerian + 1x Cranberry | 400 | 1x (%75) / 5x(%25) |
Lv38
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Medium Crafting Speed Potion | 1x Arius Bleesing + 4x Sage + 4x Cranberry | 600 | - | |
Medium Valor Potion | 1x Arius Bleesing + 2x Vervain + 2x Valerian | 600 | 1x (%75) / 5x(%25) |
Lv40
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretim Miktarı / Şans |
|---|---|---|---|---|
Enhanced Great Health Potion | 1x Great Health Potion + 1x Great HP Recovery Potion | 600 | - | |
Enhanced Great Mana Potion | 1x Greath Mana Potion + 1x Greath MP Recovert Potion | 600 | - | |
Stealth Potion | 1x Arius Bleesing + 3x Vervain + 3x Valerian +5x Grape | 500,000 | - |


