Elda
Yönetici
Game Master
- Katılım
- 9 Ara 2025
- Mesajlar
- 81
- Puanları
- 18
- Race
Protean
Priest
Eşya Adı | Eşya ikonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretilen Eşya / Şans |
|---|---|---|---|---|
Enhanced Mage Elite Boots | 5x Tanned Leathet (Stag) + 4x Copper Plate + Mage Elite Boots | 60.000 | %55 / %5( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Mage Elite Gloves | 5x Tanned Leathet (Stag) + 4x Copper Plate + Mage Elite Gloves | 60.000 | %55 / %5( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Priest Elite Boots | 5x Tanned Leathet (Stag) + 4x Copper Plate +Priest Elite Boots | 60.000 | %55 / %5( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Priest Elite Gauntlets | 5x Tanned Leathet (Stag) + 4x Copper Plate + Priest Elite Gauntlets | 60.000 | %55 / %5( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Rogue Elite Gauntlets | 5x Tanned Leathet (Stag) + 4x Copper Plate + Rogue Elite Gauntlets | 60.000 | %55 / %5( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Rogue Elite Greaves | 5x Tanned Leathet (Stag) + 4x Copper Plate + Rogue Elite Greaves | 60.000 | %55 / %5( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Warrior Elite Gauntlets | 5x Tanned Leathet (Stag) + 4x Copper Plate + Warrior Elite Gauntlets | 60.000 | %55 / %5( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Warrior Elite Greaves | 5x Tanned Leathet (Stag) + 4x Copper Plate + Warrior Elite Greaves | 60.000 | %55 / %5( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather |
Lv10
Eşya Adı | Eşya ikonu | Gerekli Malzeme | Ücret | Üretilen Eşya / Şans |
|---|---|---|---|---|
Enhanced Mage Imperial Boots | 4x Tanned Leather (Stag) + 2x Tanned Leather (Boar) + 1x Tanned Leather (Zebra) + 4x Copper Plate + 2x Iron Plate + Mage Imperial Boots | 80.000 | %50 / %10( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Mage Imperial Gloves | 4x Tanned Leather (Stag) + 2x Tanned Leather (Boar) + 1x Tanned Leather (Zebra) + 4x Copper Plate + 2x Iron Plate + Mage Imperial Gloves | 80.000 | %50 / %10( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Priest Imperial Boots | 4x Tanned Leather (Stag) + 2x Tanned Leather (Boar) + 1x Tanned Leather (Zebra) + 4x Copper Plate + 2x Iron Plate + Priest Imperial Boots | 80.000 | %50 / %10( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Priest Imperial Gauntlets | 4x Tanned Leather (Stag) + 2x Tanned Leather (Boar) + 1x Tanned Leather (Zebra) + 4x Copper Plate + 2x Iron Plate + Priest Imperial Gauntlets | 80.000 | %50 / %10( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Rogue Imperial Gauntlets | 4x Tanned Leather (Stag) + 2x Tanned Leather (Boar) + 1x Tanned Leather (Zebra) + 4x Copper Plate + 2x Iron Plate + Rogue Imperial Gauntlets | 80.000 | %50 / %10( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Rogue Imperial Greaves | 4x Tanned Leather (Stag) + 2x Tanned Leather (Boar) + 1x Tanned Leather (Zebra) + 4x Copper Plate + 2x Iron Plate + Rogue Imperial Greaves | 80.000 | %50 / %10( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Warrior Imperial Gauntlets | 4x Tanned Leather (Stag) + 2x Tanned Leather (Boar) + 1x Tanned Leather (Zebra) + 4x Copper Plate + 2x Iron Plate + Warrior Imperial Gauntlets | 80.000 | %50 / %10( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather | |
Enhanced Warrior Imperial Greaves | 4x Tanned Leather (Stag) + 2x Tanned Leather (Boar) + 1x Tanned Leather (Zebra) + 4x Copper Plate + 2x Iron Plate +Warrior Imperial Greaves | 80.000 | %50 / %10( Rün Slot Aktif ) / %40 Scrap Leather |
Lv16
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzemeler | Ücret | Üretilen Eşya / Şans |
|---|---|---|---|---|
Enhanced Mage Elite Helmet | 4x Tanned Leather (Boar) + 2x Tanned Leather (Tiger) + 1x Tanned Leather (Wolf) + 4x Iron Plate + 2x Copper Plate +Mage Elite Helmet | 100.000 | %50 / %20( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %5 Scrap Metal | |
Enhanced Priest Elite Helmet | 4x Tanned Leather (Boar) + 2x Tanned Leather (Tiger) + 1x Tanned Leather (Wolf) + 4x Iron Plate + 2x Copper Plate +Priest Elite Helmet | 100.000 | %50 / %20( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %5 Scrap Metal | |
Enhanced Rogue Elite Bascinet | 4x Tanned Leather (Boar) + 2x Tanned Leather (Tiger) + 1x Tanned Leather (Wolf) + 4x Iron Plate + 2x Copper Plate +Rogue Elite Bascinet | 100.000 | %50 / %20( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %5 Scrap Metal | |
Enhanced Warrior Elite Helmet | 4x Tanned Leather (Boar) + 2x Tanned Leather (Tiger) + 1x Tanned Leather (Wolf) + 4x Iron Plate + 2x Copper Plate +Warrior Elite Helmet | 100.000 | %50 / %20( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %5 Scrap Metal |
Lv20
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzemeler | Ücret | Üretilen Eşya / Şans |
|---|---|---|---|---|
Enhanced Mage Imperial Helmet | 4x Tanned Leather (Boar) + 2x Tanned Leather (Tiger) + 1x Tanned Leather (Wolf) + 4x Iron Plate + 2x Titanium Plate +Mage Imperial Helmet | 120.000 | %50 / %20( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %5 Scrap Metal | |
Enhanced Priest Imperial Helmet | 4x Tanned Leather (Boar) + 2x Tanned Leather (Tiger) + 1x Tanned Leather (Wolf) + 4x Iron Plate + 2x Titanium Plate +Priest Imperial Helmet | 120.000 | %50 / %20( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %5 Scrap Metal | |
Enhanced Rogue Imperial Bascinet | 4x Tanned Leather (Boar) + 2x Tanned Leather (Tiger) + 1x Tanned Leather (Wolf) + 4x Iron Plate + 2x Titanium Plate +Rogue Imperial Bascinet | 120.000 | %50 / %20( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %5 Scrap Metal | |
Enhanced Warrior Imperial Helmet | 4x Tanned Leather (Boar) + 2x Tanned Leather (Tiger) + 1x Tanned Leather (Wolf) + 4x Iron Plate + 2x Titanium Plate +Warrior Imperial Helmet | 120.000 | %50 / %20( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %5 Scrap Metal |
Lv24
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzemeler | Ücret | Üretilen Eşya / Şans |
|---|---|---|---|---|
Enhanced Mage Elite Pants | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate +Mage Elite Pants | 180.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Priest Elite Pants | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate +Priest Elite Pants | 180.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Rogue Elite Pants | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate +Rogue Elite Pants | 160.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Warrior Elite Pants | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate +Warrior Elite Pants | 160.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal |
Lv28
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzemeler | Ücret | Üretilen Eşya / Şans |
|---|---|---|---|---|
Enhanced Mage Imperial Pants | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate + 2x Gold Plate +Mage Imperial Pants | 180.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Priest Imperial Pants | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate + 2x Gold Plate +Priest Imperial Pants | 180.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Rogue Imperial Pants | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate + 2x Gold Plate +Rogue Imperial Pants | 180.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Warrior Imperial Pants | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate + 2x Gold Plate +Warrior Imperial Pants | 180.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal |
Lv32
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzemeler | Ücret | Üretilen Eşya / Şans |
|---|---|---|---|---|
Enhanced Mage Elite Chest Armor | 4x Tanned Leather (Tiger) +3x Tanned Leather (BEAR) + 1x Tanned Leather (Elephant)+ 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate + 2x Gold Plate +Mage Elite Chest Armor | 240.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Priest Elite Chestplate | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate + 2x Gold Plate +Priest Elite Chestplate | 240.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Rogue Elite Chestplate | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate + 2x Gold Plate +Rogue Elite Chestplate | 240.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Warrior Elite Chestplate | 3x Tanned Leather (Boar) +3x Tanned Leather (Tiger) + 2x Tanned Leather (Bear)+ 1x Tanned Leather ( Leopard ) + 4x Titanium Plate + 2x Iron Plate + 2x Gold Plate +Warrior EliteChestplate | 240.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal |
Lv36
Eşya Adı | Eşya İkonu | Gerekli Malzemeler | Ücret | Üretilen Eşya / Şans |
|---|---|---|---|---|
Enhanced Mage Imperial Chestarmor | 4x Tanned Leather (Tiger) +4x Tanned Leather (Bear) + 1x Tanned Leather (Elephant)+ 4x Titanium Plate + 4x Gold Plate +Mage Imperial Chestarmor | 300.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Priest Imperial Chestplate | 4x Tanned Leather (Tiger) +4x Tanned Leather (Bear) + 1x Tanned Leather (Elephant)+ 4x Titanium Plate + 4x Gold Plate +Priest Imperial Chestplate | 300.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Rogue Imperial Chestplate | 4x Tanned Leather (Tiger) +4x Tanned Leather (Bear) + 1x Tanned Leather (Elephant)+ 4x Titanium Plate + 4x Gold Plate +Rogue Imperial Chestplate | 300.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal | |
Enhanced Warrior Imperial Chestplate | 4x Tanned Leather (Tiger) +4x Tanned Leather (Bear) + 1x Tanned Leather (Elephant)+ 4x Titanium Plate + 4x Gold Plate +Warrior Imperial Chestplate | 300.000 | %40 / %30( Rün Slot Aktif ) / %25 Scrap Leather / %10 Scrap Metal |


